100W 20 Fold Portable Solar Panels – Compatible Smartphone Power
USD 32.04 USD
Specifications
| Colore | mimetica verde |
| Marca | Senza marca/Generico |
| Fonte Di Alimentazione | Solare |
| Tipo | Pannello solare |
| Tecnologia Solare | Amorfo (film sottile) |
| Voltaggio | 5 V |
| Configurazione Del Sistema | Off-grid |
| Corrente D'uscita | 20-29 A |
| Corrente Nominale | 1,51-2 A |
| Modello | Universale |
| Potenza | 101-150 W |
| Duttilità | Flessibile |
| Tipo Di Connettore | MC4 |
| Configurazione Del Connettore | FFMF |
| Orientamento Dell'asse | Orizzontale |
| Paese Di Origine | Afghanistan |
| Ambiente Consigliato | Esterno |
| Dimensioni | 52 x 76 mm |
| Materiale | PBT |
| Numero Di Celle | 41-50 |
| Potenza Elettrica | 100-199 W |
| Potenza Massima In Ingresso | 101-150 W |
| Tensione Massima In Ingresso | Minore o uguale a 10 V |
| Marca Compatibile | Universale |
| Modello Compatibile | Universale |
| Reparto | Unisex adulti |
Applicazione ['Campeggio', 'Escursionismo', 'Energia di riserva']. Quantità 20. Reparto Unisex adulti. Duttilità Flessibile. Proprietà di resistenza Resistente agli agenti atmosferici. Unità di misura kg.
